当事務所の標準報酬料金の一例です。
貴社の条件により異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。
報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。
※価格は消費税別表示です。
顧問契約
従業員数 | 月額 |
---|---|
~10名 | 20,000円 |
11~20名 | 25,000円 |
21~30名 | 30,000円 |
31~40名 | 35,000円 |
41~60名 | 40,000円 |
61~80名 | 45,000円 |
81~100名 | 50,000円 |
100名以上 | 別途相談 |
労務顧問のみの契約は労務に対する助言、相談についての顧問契約です。
対面、オンライン会議、電話、メールにて対応させていただきます。
相談顧問+手続顧問
従業員数 | 月額 |
---|---|
~10名 | 30,000円 |
11~20名 | 40,000円 |
21~30名 | 50,000円 |
31~50名 | 60,000円 |
51~70名 | 80,000円 |
71~100名 | 100,000円 |
100名以上 | 別途相談 |
労務相談業務に加え、労働諸法令に関する手続き業務を行います。
給与計算
従業員数 | 顧問料月額 |
---|---|
~10名 | 30,000円 |
11~20名 | 40,000円 |
21~30名 | 50,000円 |
31~40名 | 60,000円 |
41~60名 | 70,000円 |
61~80名 | 80,000円 |
81~100名 | 90,000円 |
100名以上 | 別途相談 |
※賞与計算業務は別途給与計算業務の半額の料金となります。
スポット業務
顧問契約を結ばず、スポット業務として行います。
項目 | |
---|---|
社会保険の新規適用・適用廃止 | 80,000円~/回 |
労働保険の新規適用・適用廃止 | 80,000円~/回 |
36協定書作成・届出 | 30,000円~/回 |
※その他スポット業務あり
就業規則関連
新規作成 ・ 全面改訂 | 本則 ・社員就業規則 ・パート就業規則 等 | 1規則 150,000~200,000円 |
---|---|---|
その他諸規定 ・賃金規定 ・継続雇用規定 ・育児・介護休業規定 ・慶弔見舞金規定 ・出張旅費規定 等 | 1規則 30,000~100,000円 | |
一部改訂 | 本則改訂 | 1規則 50,000円~ |
その他諸規定改訂 | 1規則 30,000円~ |
※顧問先様割引あり